Größentabelle
Jeder Körper ist einzigartig und jeder hat eine eigene Meinung darüber, wie ein Kleidungsstück passen sollte. Die Passform ist je nach Material unterschiedlich, daher bitten wir dich die spezifische Empfehlung (Size & Fit) auf jeder Produktseite zu lesen.
Gerne kannst du dich auch von uns unter crew@vrsh-ambition.de beraten lassen.
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
BRUST (ZOLL) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
BRUST (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
TAILLE (ZOLL) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
TAILLE (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HÜFTE (ZOLL) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HÜFTE (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |

BRUST:
Um den vollsten Teil deiner Brust.
TAILLE:
Um den schmalsten Teil deiner Taille.
HÜFTEN:
Um die breiteste Stelle der Hüften.
SCHRITTLÄNGE:
Vom Schritt bis zum Knöchel an der Beininnenseite.